Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 147 000 FCFA à 225 000 FCFA | 147 000 FCFA à 225 000 FCFA | 342 000 FCFA à 586 000 FCFA |
| Budget le plus probable | 28 433 000 FCFA+18 % | 24 168 000 FCFAle moins cher | 574 837 000 FCFA+2 279 % |
| Fourchette | 20 770 000 FCFA à 36 096 000 FCFA | 17 654 000 FCFA à 30 681 000 FCFA | 421 932 000 FCFA à 727 743 000 FCFA |
| Coût au m² | 237 000 FCFA | 201 000 FCFA | 719 000 FCFA |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 891 000 FCFA | 757 000 FCFA | 21 535 000 FCFA |
| Terrassement et fondations | 2 895 000 FCFA | 2 461 000 FCFA | 69 990 000 FCFA |
| Élévation et structure | 4 900 000 FCFA | 4 165 000 FCFA | 118 445 000 FCFA |
| Charpente et toiture | 2 450 000 FCFA | 2 082 000 FCFA | 59 222 000 FCFA |
| Menuiseries portes et fenêtres | 2 004 000 FCFA | 1 704 000 FCFA | 48 455 000 FCFA |
| Plomberie et sanitaires | 1 782 000 FCFA | 1 514 000 FCFA | 23 689 000 FCFA |
| Électricité | 1 559 000 FCFA | 1 325 000 FCFA | 37 687 000 FCFA |
| Enduits, chapes et revêtements | 2 895 000 FCFA | 2 461 000 FCFA | 69 990 000 FCFA |
| Peinture et finitions | 1 559 000 FCFA | 1 325 000 FCFA | 37 687 000 FCFA |
| Aménagements extérieurs | 1 336 000 FCFA | 1 136 000 FCFA | 32 303 000 FCFA |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Cotonou, StandardB = Maison à étage, Parakou, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Cotonou, Luxe