Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 428 000 FCFA à 516 000 FCFA | 428 000 FCFA à 516 000 FCFA | 762 000 FCFA à 1 349 000 FCFA |
| Budget le plus probable | 67 857 000 FCFAle moins cher | 75 999 000 FCFA+12 % | 1 303 873 000 FCFA+1 822 % |
| Fourchette | 58 568 000 FCFA à 77 145 000 FCFA | 65 596 000 FCFA à 86 402 000 FCFA | 939 744 000 FCFA à 1 668 003 000 FCFA |
| Coût au m² | 565 000 FCFA | 633 000 FCFA | 1 630 000 FCFA |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 2 266 000 FCFA | 2 538 000 FCFA | 48 975 000 FCFA |
| Terrassement et fondations | 7 364 000 FCFA | 8 247 000 FCFA | 159 169 000 FCFA |
| Élévation et structure | 12 462 000 FCFA | 13 957 000 FCFA | 269 362 000 FCFA |
| Charpente et toiture | 6 231 000 FCFA | 6 979 000 FCFA | 134 681 000 FCFA |
| Menuiseries portes et fenêtres | 5 098 000 FCFA | 5 710 000 FCFA | 110 194 000 FCFA |
| Plomberie et sanitaires | 4 532 000 FCFA | 5 075 000 FCFA | 53 872 000 FCFA |
| Électricité | 3 965 000 FCFA | 4 441 000 FCFA | 85 706 000 FCFA |
| Enduits, chapes et revêtements | 7 364 000 FCFA | 8 247 000 FCFA | 159 169 000 FCFA |
| Peinture et finitions | 3 965 000 FCFA | 4 441 000 FCFA | 85 706 000 FCFA |
| Aménagements extérieurs | 3 399 000 FCFA | 3 807 000 FCFA | 73 462 000 FCFA |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Libreville, StandardB = Maison à étage, Port-Gentil, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Libreville, Luxe