Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 245 000 FCFA à 391 000 FCFA | 245 000 FCFA à 391 000 FCFA | 538 000 FCFA à 821 000 FCFA |
| Budget le plus probable | 46 274 000 FCFA+15 % | 40 258 000 FCFAle moins cher | 839 939 000 FCFA+1 986 % |
| Fourchette | 33 825 000 FCFA à 58 723 000 FCFA | 29 428 000 FCFA à 51 089 000 FCFA | 662 973 000 FCFA à 1 016 904 000 FCFA |
| Coût au m² | 386 000 FCFA | 335 000 FCFA | 1 050 000 FCFA |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 1 526 000 FCFA | 1 327 000 FCFA | 31 521 000 FCFA |
| Terrassement et fondations | 4 958 000 FCFA | 4 313 000 FCFA | 102 443 000 FCFA |
| Élévation et structure | 8 390 000 FCFA | 7 300 000 FCFA | 173 365 000 FCFA |
| Charpente et toiture | 4 195 000 FCFA | 3 650 000 FCFA | 86 682 000 FCFA |
| Menuiseries portes et fenêtres | 3 432 000 FCFA | 2 986 000 FCFA | 70 922 000 FCFA |
| Plomberie et sanitaires | 3 051 000 FCFA | 2 654 000 FCFA | 34 673 000 FCFA |
| Électricité | 2 670 000 FCFA | 2 323 000 FCFA | 55 161 000 FCFA |
| Enduits, chapes et revêtements | 4 958 000 FCFA | 4 313 000 FCFA | 102 443 000 FCFA |
| Peinture et finitions | 2 670 000 FCFA | 2 323 000 FCFA | 55 161 000 FCFA |
| Aménagements extérieurs | 2 288 000 FCFA | 1 991 000 FCFA | 47 281 000 FCFA |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Dakar, StandardB = Maison à étage, M’bour, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Dakar, Luxe